콘크리트 위 조성되는 도심 속 놀이터 환경에 유용한 어린이 놀이터 전용 탄성포장재이며, 접착력이 우수해 물놀이시설 탄성포장재로 탁월한 품질을 자랑합니다.


| NO | 품명 | 모델명 | G2B 식별번호 | 세부규격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탄성포장재 | CPG BiRo 45N | 22680227 | 연질우레탄 35㎜ + 반경질층(우레탄바인더) + 우레탄칩/EPDM칩 10㎜ |
| 2 | 탄성포장재 | CPG BiRo 50N | 22680228 | 연질우레탄 40㎜ + 반경질층(우레탄바인더) + 우레탄칩/EPDM칩 10㎜ |
| 3 | 탄성포장재 | CPG BiRo 65NT | 22680229 | 연질우레탄 55㎜ + 반경질층(우레탄바인더) + 우레탄칩/EPDM칩 10㎜ |
| * 두께 조절 가능합니다. | ||||




| 시험항목 | Hg | As | Sb | Ba | 폼알데하이드 | Cd | Cr | Pb | Se | T-VOCs | PAHs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수은 | 비소 | 안티몬 | 바륨 | 카드뮴 | 크롬 | 납 | 세라늄 | (Benzene) | (Toluene) | (Ethyl-B) | (Xylene) | (종합) | ||
| 허용한도 | 1000 이하 | 75 이하 | 60 이하 | 90 이하 | 75 이하 | 25 이하 | 60 이하 | 60 이하 | 500 이하 | 중량 50이하 | 10 이하 | |||
| 당사 시험결과 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |


| 항목 | 포설형 바닥재(50T) | 매트형 바닥재(50T) | Biro(50T) | |
|---|---|---|---|---|
| 밀도(80) | 밀도(120) | |||
| 한계하강높이(㎜) | 1,600 | 1,640 | 1,690 | 1,840 |
| 시험방법 | 어린이놀이기구 안전인증 기준 부속서 12 | |||





* 당사 Biro는 하부층이 파단되기 이전에 접착판과 샘플의 접합부분이 파괴됨.
| 항목 | 포설형 바닥재(50T) | 매트형 바닥재(50T) | Biro(50T) | |
|---|---|---|---|---|
| 밀도(80) | 밀도(120) | |||
| 층간 접합력(N) | 105 | 560 | 554 | 585 |
| 층간 접합력(N/㎠) | 4.2 | 22.4 | 34.6 | 36.7 |
| 파단 상태 | 하부층 파단 | 하부층 파단 | 접착판과 샘플의 접착면 파단 | |
| 접착판 크기 | (40 × 40)㎜ | |||
| 시험편 크기 | (50 × 50)㎜ | |||
| 시험방법 | 의뢰자 제시 : 시험속도(20㎜/min) | |||



